|  | KENZÜL | | 58 | 98.661 |
|  | KENZÜL | | 7 | 13.021 |
|  | KENZÜL | | 11 | 14.563 |
|  | zeinarda | | 0 | 10.001 |
|  | KENZÜL | | 0 | 19.946 |
|  | KENZÜL | | 0 | 8.937 |
|
|  | satelcom | | 1 | 5.737 |
|  | satelcom | | 5 | 13.095 |
|  | satelcom | | 5 | 8.795 |
|  | satelcom | | 9 | 8.990 |
|  | satelcom | | 2 | 9.748 |
|  | Hun | | 2 | 7.373 |
|  | zeinarda | | 6 | 29.327 |
|  | derbeder | | 1 | 2.723 |
|  | Hun | | 4 | 11.488 |
|  | Hun | | 2 | 8.748 |
|  | Kaya |
31-01-17 02:33
yazan Kaya | 0 | 3.093 |
|  | Hun | | 3 | 156.321 |
|  | satelcom |
14-12-16 00:09
yazan Çınar | 1 | 4.864 |
|  | satelcom | | 1 | 6.385 |
|  | satelcom | | 1 | 3.812 |
|  | Hun | | 6 | 18.833 |
|  | Kng |
23-07-16 22:59
yazan Kng | 0 | 7.116 |
|  | Kng |
23-07-16 22:49
yazan Kng | 0 | 6.100 |
|  | KENZÜL | | 2 | 8.718 |
|  | KENZÜL | | 3 | 23.033 |