|  | KENZÜL | | 58 | 104.174 |
|  | KENZÜL | | 7 | 13.226 |
|  | KENZÜL | | 11 | 15.040 |
|  | zeinarda | | 0 | 10.164 |
|  | KENZÜL | | 0 | 20.175 |
|  | KENZÜL | | 0 | 9.156 |
|
|  | satelcom | | 1 | 6.107 |
|  | satelcom | | 5 | 13.452 |
|  | satelcom | | 5 | 9.159 |
|  | satelcom | | 9 | 9.370 |
|  | satelcom | | 2 | 10.043 |
|  | Hun | | 2 | 7.597 |
|  | zeinarda | | 6 | 29.581 |
|  | derbeder | | 1 | 2.882 |
|  | Hun | | 4 | 11.948 |
|  | Hun | | 2 | 8.930 |
|  | Kaya |
31-01-17 02:33
yazan Kaya | 0 | 3.266 |
|  | Hun | | 3 | 160.923 |
|  | satelcom |
14-12-16 00:09
yazan Çınar | 1 | 5.046 |
|  | satelcom | | 1 | 6.580 |
|  | satelcom | | 1 | 4.023 |
|  | Hun | | 6 | 19.199 |
|  | Kng |
23-07-16 22:59
yazan Kng | 0 | 7.371 |
|  | Kng |
23-07-16 22:49
yazan Kng | 0 | 6.340 |
|  | KENZÜL | | 2 | 8.905 |
|  | KENZÜL | | 3 | 23.272 |