|  | zeinarda | | 1 | 13.889 |
|  | zeinarda | | 4 | 7.660 |
|  | zeinarda | | 1 | 6.040 |
|  | zeinarda | | 2 | 7.006 |
|  | zeinarda | | 2 | 6.981 |
|  | zeinarda |
13-11-13 04:30
yazan Hun | 1 | 6.811 |
|  | zeinarda | | 0 | 6.042 |
|  | zeinarda | | 0 | 6.131 |
|  | zeinarda | | 0 | 5.958 |
|  | zeinarda | | 0 | 6.254 |
|  | zeinarda | | 0 | 6.239 |
|
|  | KENZÜL | | 3 | 5.945 |
|  | zeinarda | | 9 | 9.856 |
|  | Narkoz | | 2 | 2.225 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.914 |
|  | Narkoz | | 0 | 2.217 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.827 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.849 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.659 |
|  | KENZÜL | | 7 | 33.954 |
| | Mavi Rüya | - | - | - |
|  | zeinarda | | 8 | 5.170 |
|  | hero |
29-07-16 22:04
yazan KOcca | 11 | 14.279 |
|  | zeinarda | | 11 | 6.941 |
|  | KENZÜL | | 2 | 8.628 |
|  | Hun | | 2 | 2.868 |
|  | Rip Van Winkle | | 2 | 3.889 |
|  | zeinarda | | 0 | 3.163 |
|  | KENZÜL | | 2 | 5.875 |
|  | KENZÜL | | 4 | 4.132 |
|  | KENZÜL |
26-09-14 23:09
yazan Derya | 3 | 6.219 |