|  | zeinarda | | 1 | 9.158 |
|  | zeinarda | | 4 | 6.682 |
|  | zeinarda | | 1 | 5.378 |
|  | zeinarda | | 2 | 6.305 |
|  | zeinarda | | 2 | 6.283 |
|  | zeinarda |
13-11-13 04:30
yazan Hun | 1 | 6.149 |
|  | zeinarda | | 0 | 5.400 |
|  | zeinarda | | 0 | 5.503 |
|  | zeinarda | | 0 | 5.324 |
|  | zeinarda | | 0 | 5.520 |
|  | zeinarda | | 0 | 5.547 |
|
|  | KENZÜL | | 3 | 4.430 |
|  | zeinarda | | 9 | 8.406 |
|  | Narkoz | | 2 | 1.526 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.346 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.568 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.270 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.252 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.173 |
|  | KENZÜL | | 7 | 31.419 |
| | Mavi Rüya | - | - | - |
|  | zeinarda | | 8 | 4.454 |
|  | hero |
29-07-16 22:04
yazan KOcca | 11 | 12.152 |
|  | zeinarda | | 11 | 5.322 |
|  | KENZÜL | | 2 | 7.894 |
|  | Hun | | 2 | 2.332 |
|  | Rip Van Winkle | | 2 | 3.261 |
|  | zeinarda | | 0 | 2.558 |
|  | KENZÜL | | 2 | 5.158 |
|  | KENZÜL | | 4 | 3.567 |
|  | KENZÜL |
26-09-14 23:09
yazan Derya | 3 | 5.306 |