|  | zeinarda | | 1 | 13.004 |
|  | zeinarda | | 4 | 7.417 |
|  | zeinarda | | 1 | 5.921 |
|  | zeinarda | | 2 | 6.859 |
|  | zeinarda | | 2 | 6.848 |
|  | zeinarda |
13-11-13 04:30
yazan Hun | 1 | 6.681 |
|  | zeinarda | | 0 | 5.878 |
|  | zeinarda | | 0 | 6.011 |
|  | zeinarda | | 0 | 5.835 |
|  | zeinarda | | 0 | 6.115 |
|  | zeinarda | | 0 | 6.104 |
|
|  | KENZÜL | | 3 | 5.622 |
|  | zeinarda | | 9 | 9.625 |
|  | Narkoz | | 2 | 2.088 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.788 |
|  | Narkoz | | 0 | 2.062 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.713 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.710 |
|  | Narkoz | | 0 | 1.552 |
|  | KENZÜL | | 7 | 33.626 |
| | Mavi Rüya | - | - | - |
|  | zeinarda | | 8 | 5.041 |
|  | hero |
29-07-16 22:04
yazan KOcca | 11 | 13.831 |
|  | zeinarda | | 11 | 6.689 |
|  | KENZÜL | | 2 | 8.486 |
|  | Hun | | 2 | 2.759 |
|  | Rip Van Winkle | | 2 | 3.778 |
|  | zeinarda | | 0 | 3.050 |
|  | KENZÜL | | 2 | 5.754 |
|  | KENZÜL | | 4 | 4.019 |
|  | KENZÜL |
26-09-14 23:09
yazan Derya | 3 | 6.060 |